Fleet Overview
Comprehensive real-time monitoring and analytics for your entire equipment fleet
757
Operational Assets
67
Maintenance Due
18
Critical Risk
5
Out of Service
Equipment Status
Add EquipmentAsset ID | Type | Status | Risk Level | Next Maintenance |
---|---|---|---|---|
LAV-001 | LAV III | Critical | 84% Failure Risk | Immediate |
HLV-047 | HLVW Truck | Maintenance | 67% Failure Risk | 7 days |
CF-188-23 | CF-188 Hornet | Critical | 91% Failure Risk | Immediate |
LEO-012 | Leopard 2 Tank | Operational | 15% Failure Risk | 45 days |
MSVS-089 | MSVS Truck | Operational | 22% Failure Risk | 30 days |
Maintenance Schedule
ExportToday - Immediate Action Required
LAV-001
Critical component inspection
High Priority
Within 7 days
HLV-047
Preventive maintenance
Medium Priority
Within 30 days
MSVS-089
Routine inspection
Low Priority
Within 45 days
LEO-012
Scheduled maintenance
Low Priority